Hero - FRP seat or Full mesh
Choose Your Color

Specifications
18 Speed
Item | Description |
---|---|
Frame | Alloy 6061 with reinforcement main tube / thickness 4.4 mm |
Seat | FRP w/ mesh cushion . headrest |
Handle bar | Aluminum handle bar / steering |
Shifter | Microshift bar end shifter BS-M19 |
Lever | Parking Lever |
Front Derailleur | Microshift FD-M462B |
Rear Derailleur | Microshift RD-M6195L |
Crankset | FSA 50/34 165t |
Cassette | Microshift CS-H093 11-42t |
Front Wheel | Jalco X320 w/ mono hub 28H |
Rear Wheel | Jalco X320 w/ chosen A5012 32H |
Tires | 20″ x 1.5 / 700 x 35c |
Brakes | Tektro: MD-C510 flat mount |
Pedal | Clipless |
Fender | Front / Rear |
Rear Rack | Black |
Accessories | Flag & Mirror & Assist bar & Phone Holder |
MSRP | USD$2,200 |
22 Speed
Item | Description |
---|---|
Frame | Alloy 6061 with reinforcement main tube / thickness 4.4 mm |
Seat | FRP w/ mesh cushion . headrest |
Handle bar | Aluminum handle bar / steering |
Shifter | Microshift bar end shifter BS-M11 |
Lever | Parking Lever |
Front Derailleur | Microshift FD-M622B |
Rear Derailleur | Microshift RD-M665L |
Crankset | FSA 46/30 170t |
Cassette | Microshift CS-H113 11-42t |
Front Wheel | Jalco X320 w/ mono hub 28H |
Rear Wheel | Jalco X320 w/ chosen A5017 32H |
Tires | 20″ x 1.5 / 700 x 35c |
Brakes | REVER MCX02 Disc Brake |
Pedal | Clipless |
Fender | Front / Rear |
Rear Rack | Black |
Accessories | Flag & Mirror & Assist bar & Phone Holder |
MSRP | USD$2,450 |
Bike Sizing & Fit Guide
Seat height- Mesh | Seat height – FRP | Wheelbase | X-Seam | Weight limited |
---|---|---|---|---|
43 CM | 39 CM | 107 CM | 90 ~ 130 CM | 165 KGS |
*The components may change due to the availability.
Specifications
18 Speed
Item | Description |
---|---|
Frame | Alloy 6061 with reinforcement main tube / thickness 4.4 mm |
Seat | FRP w/ mesh cushion . headrest |
Handle bar | Aluminum handle bar / steering |
Shifter | Microshift bar end shifter BS-M19 |
Lever | Parking Lever |
Front Derailleur | Microshift FD-M462B |
Rear Derailleur | Microshift RD-M6195L |
Crankset | FSA 50/34 165t |
Cassette | Microshift CS-H093 11-42t |
Front Wheel | Jalco X320 w/ mono hub 28H |
Rear Wheel | Jalco X320 w/ chosen A5012 32H |
Tires | 20″ x 1.5 / 700 x 35c |
Brakes | Tektro: MD-C510 flat mount |
Pedal | Clipless |
Fender | Front / Rear |
Rear Rack | Black |
Accessories | Flag & Mirror & Assist bar & Phone Holder |
MSRP | USD$2,200 |
22 Speed
Item | Description |
---|---|
Frame | Alloy 6061 with reinforcement main tube / thickness 4.4 mm |
Seat | FRP w/ mesh cushion . headrest |
Handle bar | Aluminum handle bar / steering |
Shifter | Microshift bar end shifter BS-M11 |
Lever | Parking Lever |
Front Derailleur | Microshift FD-M622B |
Rear Derailleur | Microshift RD-M665L |
Crankset | FSA 46/30 170t |
Cassette | Microshift CS-H113 11-42t |
Front Wheel | Jalco X320 w/ mono hub 28H |
Rear Wheel | Jalco X320 w/ chosen A5017 32H |
Tires | 20″ x 1.5 / 700 x 35c |
Brakes | REVER MCX02 Disc Brake |
Pedal | Clipless |
Fender | Front / Rear |
Rear Rack | Black |
Accessories | Flag & Mirror & Assist bar & Phone Holder |
MSRP | USD$2,450 |
Bike Sizing & Fit Guide
Seat height- Mesh | Seat height – FRP | Wheelbase | X-Seam | Weight limited |
---|---|---|---|---|
43 CM | 39 CM | 107 CM | 90 ~ 130 CM | 165 KGS |
*The components may change due to the availability.